Наконечник, поперечна кермова тяга S070742

Номер телефону не відповідає маскам, дозволеним для вказаної країни. Будь ласка, переконайтеся, що введений номер телефону правильний.
14 відгуків
Бренд: GSP
Країна виробник: China
Характеристики:
Довжина [мм]: 77
Розмір конуса [мм]: 12,6
Розмір нарізі 1: M10x1,5
Розмір нарізі 2: M16X1,5
Сторона монтажу: Передня вісь ліворуч, Передня вісь праворуч

Зручна доставка до будь-якої точки країни без передоплати

Гарантія повернення/обміну при неправильному підборі

Величезний асортимент: понад 12 млн. запчастин та автотоварів

На сторінку:
Сортування:
Наконечник, поперечна кермова тяга
#10610 01 Нема в наявності

Наконечник, поперечна кермова тяга
Logo BMW
Модель, рік
Оберіть бренд

5 E12, Ліфтбек, 1972, - 1981,

6 E24, Купе, 1975, - 1989,

7 E23, Ліфтбек, 1977, - 1986,

Двигун
Оберіть модель

518 (1974-1981) Бензин 66Kw/90Hp, M10 B18 (184VB)

520 (1972-1979) Бензин 85Kw/115Hp, M10 B20

520 i (1972-1975) Бензин 96Kw/131Hp, M10 B20

520 i (1972-1979) Бензин 92Kw/125Hp, M10 B20

520/6 (1977-1981) Бензин 90Kw/122Hp, M20 B20 (206VA)

525 (1973-1976) Бензин 107Kw/145Hp, M30 B25 A

525 (1975-1981) Бензин 110Kw/150Hp, M30 B25 (256VA)

528 (1975-1976) Бензин 121Kw/165Hp, M30 B28

528 (1975-1977) Бензин 125Kw/170Hp, M30 B28

528 i (1977-1979) Бензин 130Kw/177Hp, M30 B28

528 i (1979-1981) Бензин 135Kw/184Hp, M30 B28

M535 i (1980-1981) Бензин 160Kw/218Hp, M30 B35 (356EA)

628 CSi (1979-1987) Бензин 135Kw/184Hp, M30 B28

630 CS (1976-1979) Бензин 136Kw/185Hp, M30 B30

630 CS (1976-1979) Бензин 135Kw/184Hp, M30 B30

633 CSi (1975-1981) Бензин 147Kw/200Hp, M30 B32

633 CSi (1978-1984) Бензин 145Kw/197Hp, M30 B32

635 CSi (1978-1982) Бензин 160Kw/218Hp, M30 B35 (346EC), M30 B35 (L-Jetronic,10:1), M30 B35 (Motronic,10:1)

635 CSi (1977-1989) Бензин 141Kw/192Hp, M30 B34 (346EC), M30 B34 (346KA), M30 B34 (346KB)

728 (1977-1979) Бензин 125Kw/170Hp, M30 B28

728 i (1977-1986) Бензин 135Kw/184Hp, M30 B28

730 (1977-1979) Бензин 135Kw/184Hp, M30 B30

732 i (1979-1986) Бензин 145Kw/197Hp, M30 B32

733 i (1977-1986) Бензин 145Kw/197Hp, M30 B32

735 i (1984-1986) Бензин 136Kw/185Hp, M30 B34 (346KA)

735 i (1982-1986) Бензин 160Kw/218Hp, M30 B34 (346EC)

735 i (1985-1986) Бензин 141Kw/192Hp, M30 B34 (346EC)

735 i (1979-1982) Бензин 160Kw/218Hp, M30 B35 (346EC)

745 i (1980-1983) Бензин 185Kw/252Hp, M30 B32 (326TA)

745 i (1983-1986) Бензин 185Kw/252Hp, M30 B34 (346TA)

Баркод (EAN):

6941221901377

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відгуки Наконечник, поперечна кермова тяга

Залишити свій відгук